Las Villas de San Buenas Master Plan

Villas San Buenas Masterplan

The Villas San Buenas masterplan has something to over everyone no matter your budget you can find your own Paradise. Villas San Buenas offers affordable Costa Rica homes and real estate lots in a safe, beautiful and perfectly located development. We have beautiful mountain view lots starting at $24,900 and various more-private estate lots with ocean views, riverfront or large sweeping mountain views.

The layout of Las Villas de San Buenas was inspired by the nearby Humedal Nacional Terraba Sierpe (national park), and this attention to nature, conservation and reforestation, has driven all of our development decisions.

If you’re interested in larger lots check out ourĀ Phase I lots

We also have a limited number of Ocean View lots left.


Master Plan Price List Residential Lots
Click here to Request a Home Package also (home+lot from $70k)

Lot #PriceSize (sq m)Size (sq ft)
1 $36,120 903 9,716
2 $25,320 633 6,994
3 $27,800 695 7,478
4SOLDSOLDSOLD
5SOLDSOLDSOLD
6SOLDSOLDSOLD
7SOLDSOLDSOLD
8 $28,840 721 7,758
9 $38,600 965 10,383
10 $38,480 962 10,351
11 $38,440 961 10,340
12 $28,800 720 7,747
13 $28,840 721 7,758
14 $29,920 748 8,048
15 $29,920 748 8,048
16 $29,920 748 8,048
17 $29,920 748 8,048
18 $33,040 826 8,888
19 $33,040 826 8,888
20 $33,040 826 8,888
21 $44,055 801 8,619
22 $35,640 648 6,972
23 $40,810 742 7,984
24 $34,870 634 6,822
25 $32,945 599 6,445
26 $32,670 594 6,391
27 $34,210 622 6,693
28 $36,575 665 7,155
29 $44,495 809 8,705
30 $38,610 702 7,554
31 $38,610 702 7,554
32 $38,610 702 7,554
33 $38,610 702 7,554
34 $38,610 702 7,554
35 $38,610 702 7,554
36 $38,665 703 7,564
37 $31,360 784 8,436
38SOLDSOLDSOLD
39 $27,480 687 7,392
40SOLDSOLDSOLD
41SOLDSOLDSOLD
42SOLDSOLDSOLD
43 $38,960 974 10,480
44 $22,280 557 5,993
45 $22,280 557 5,993
46 $54,560 1364 14,677
47 $47,400 1185 12,751
48 $36,680 917 9,867
49 $31,200 780 8,393
50 $27,160 679 7,306
51 $23,840 596 6,413
52SOLDSOLDSOLD
53 $27,440 686 7,381
54 $27,560 689 7,414
55SOLDSOLDSOLD
56SOLDSOLDSOLD
57 $22,080 552 5,940
58 $22,080 552 5,940
59 $22,040 551 5,929
60SOLDSOLDSOLD
61 $19,880 497 5,348
62 $32,320 808 8,694
63 $25,320 633 6,811
64 $25,280 632 6,800
65 $25,280 632 6,800
66 $25,360 634 6,822
67 $25,280 632 6,800
68 $25,280 632 6,800
69SOLDSOLDSOLD
70 $17,720 443 4,767
71 $22,590 502 5,402
72 $22,590 502 5,402
73 $22,590 502 5,402
74 $27,135 603 6,488
75 $24,480 544 5,853
76 $27,270 606 6,521
77 $20,700 460 4,950
78 $18,450 410 4,412
79 $27,360 608 6,542
80 $20,430 454 4,885
81 $20,430 454 4,885
82 $20,430 454 4,885
83 $24,975 555 5,972


Stay Informed!

Special Offer!

Affordable Costa Rica Real Estate

Join owners from around the world who all own in Villas San Buenas. Authentic. Costa Rica Living.

Disclaimer